產品詳情
簡單介紹:
ET-870C數字萬用表ET870CET-870C數字萬用表ET870CET-870C數字萬用表ET870C
詳情介紹:
ET-870C數字萬用表ET870C
ET
ET
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | ±(0.5%+2) | |
交流電壓 | 200/600V | ±(1.2%+10) |
直流電流 | 200u/ | ±(1.0%+2) |
電阻 | 200/2K/20K/200K/ | ±(0.8%+4) |
攝氏溫度 | ±(1.0%+3) | |
特殊功能 | ||
數據保持 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
低壓顯示 | | √ |
直流電壓輸入阻抗 | √ | |
*大顯示 | 1999 | √ |
CE**等級 | CAT II600V | √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍色 |
機身重量 | 約215g(含電池) |
機身尺寸 | 150x76x |
標準配件 | 說明書,表筆,電池,溫度探頭 |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝尺寸 | 480x400x |
標準包裝箱子毛重量 |