產品詳情
簡單介紹:
ET-3730數字鉗型表ET3730ET-3730數字鉗型表ET3730 ET-3730數字鉗型表ET3730
詳情介紹:
ET-3730數字鉗型表ET3730
ET-3730的詳細介紹
ET-3730
ET-3731=ET-3730+真有效值
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 6/66/600V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 6/66/600V | ±(0.8%+3) |
交流電流 | 66/660/ | ±(2.0%+5) |
電阻 | 660/6k/66k/ | ±(0.8%+3) |
電容 | 10nF~100uF | ±(2.5%+3) |
攝氏溫度 | ±(1.5%+5) | |
華氏溫度 | ±(1.5%+5) | |
頻率 | 660HZ-6MHZ | ±(0.5%+3) |
占空比 | 10%-90% | ±(0.5%+3) |
特殊功能 | ||
自動量程 | | √ |
電流測試報警 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
相對值測量 | | √ |
數據保持 | | √ |
背光顯示 | | √ |
全符號顯示 | | √ |
自動關機 | | √ |
低壓顯示 | | √ |
輸入阻抗 | √ | |
*大顯示 | 6600 | √ |
鉗口開口尺寸 | |
一般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍色 |
機身重量 | 約330g(含電池) |
機身尺寸 | 243x89x |
標準配件 | 說明書,表筆,電池,拎包 |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
外包裝尺寸 | 520x340x |
標準包裝箱子毛重量 |