YSI Pro30美國維賽YSI專業(yè)水質(zhì)分析儀YSI Pro30
用于測(cè)量 電導(dǎo)率 和 溫度。
|
YSI Pro30系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 | ± | ||
溫度 (實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜) | -5 至 | ± | ||
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4 米電纜);讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜) | 1點(diǎn) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | 1點(diǎn) |
總?cè)芙夤腆w | 0 | 0.001,0.01, | |
YSI Pro30美國維賽YSI專業(yè)水質(zhì)分析儀YSI Pro30