產品詳情
簡單介紹:
日本理研SC-90型便攜式毒性氣體檢測儀內置微處理器
LCD數字顯示
自我診斷功能
泵式采樣方式
輕量設計
峰值保持和平均值
聲,光報警
詳情介紹:
日本理研SC-90型便攜式毒性氣體檢測儀
SC-90型便攜式毒性氣體檢測儀詳細介紹:
認證:
CE認證
特點:
內置微處理器
LCD數字顯示
自我診斷功能
泵式采樣方式
輕量設計
峰值保持和平均值
聲,光報警
日本理研SC-90型便攜式毒性氣體檢測儀
規格
(見下表) | |
檢測原理 | 電化學原理 |
采樣方式 | 內置泵吸入式 |
顯示 | LCD自照明,連續測量顯示,平均值顯示和峰值顯示 |
功能 | 微機控制 |
溫濕度 | -10℃-+40℃,低于90%RH,無凝結 |
連續使用時間 | 堿性電池(標準):約20小時 Ni-Cd電池(選購):約10小時 |
約80(H)×200(W)×142(D)mm約1.9kg |
規格如有更改恕不另行通知
日本理研SC-90型便攜式毒性氣體檢測儀
檢測氣體和范圍(一般性)
檢測氣體 | 檢測范圍(刻度) | 報警點 |
硅烷(SiH4) | 0-15ppm(0.5ppm) | 5ppm |
磷烷(PH3) | 0-1ppm(0.05ppm) | 0.3ppm |
臭氧(O3) | 0-1ppm(0.02ppm) | 0.3ppm |
0-5ppm(0.05ppm) | 2ppm | |
氟(F2) | 0-3ppm(0.05ppm) | 1ppm |
氯化氫(HCl) | 0-15ppm(0.5ppm) | 5ppm |
氟化氫(HF) | 0-9ppm(0.5ppm) | 3ppm |
溴化氫(HBr) | 0-9ppm(0.5ppm) | 3ppm |
氨(NH3) | 0-75ppm(0.5ppm) | 25ppm |
砷烷(AsH3) | 0-200ppb(5ppb) | 50ppb |
一對一檢測,1臺SC-90型只能測一種氣體。